Palinsesto
Oggi è sabato 04 febbraio 2012
| Dalle | Alle | Sala | Partita | Costo | Stato | ||||||||||||
| 07:53 | 08:00 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 07:56 | 08:03 | Rubino | Acquario | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:00 | 08:07 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:03 | 08:10 | Rubino | Pesci | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:07 | 08:14 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:10 | 08:17 | Rubino | Cancro | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:14 | 08:21 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||
| 08:17 | 08:24 | Rubino | Capricorno | 0,10 € | in attesa | ||||||||||||
| 08:21 | 08:28 | Smeraldo | Milano | 0,20 € | VINCITORI | ||||||||||||
| 08:24 | 08:31 | Rubino | Ariete | 0,50 € | VINCITORI | ||||||||||||
| 08:28 | 08:35 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:31 | 08:38 | Rubino | Gemelli | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:35 | 08:42 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:38 | 08:45 | Rubino | Vergine | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:42 | 08:49 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:45 | 08:52 | Rubino | Sagittario | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:49 | 08:56 | Smeraldo | Venezia | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:52 | 08:59 | Rubino | Leone | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:56 | 09:03 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 08:59 | 09:06 | Rubino | Bilancia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:03 | 09:10 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:06 | 09:13 | Rubino | Toro | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:10 | 09:17 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:13 | 09:20 | Rubino | Scorpione | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:17 | 09:24 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:20 | 09:27 | Rubino | Acquario | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:24 | 09:31 | Smeraldo | Milano | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:27 | 09:34 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:31 | 09:38 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:34 | 09:41 | Rubino | Pesci | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:38 | 09:45 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:41 | 09:48 | Rubino | Cancro | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:45 | 09:52 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:48 | 09:55 | Rubino | Capricorno | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:52 | 09:59 | Smeraldo | Venezia | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:55 | 10:02 | Rubino | Gemelli | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:57 | 10:04 | Diamante | Mercurio | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 09:59 | 10:06 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:02 | 10:09 | Rubino | Vergine | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:04 | 10:11 | Diamante | Venere | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:06 | 10:13 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:09 | 10:16 | Rubino | Sagittario | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:11 | 10:18 | Diamante | Terra | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:13 | 10:20 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:16 | 10:23 | Rubino | Leone | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:18 | 10:25 | Diamante | Marte | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:20 | 10:27 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:23 | 10:30 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:25 | 10:32 | Diamante | Giove | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:27 | 10:34 | Smeraldo | Milano | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:30 | 10:37 | Rubino | Bilancia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:32 | 10:39 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:34 | 10:41 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:37 | 10:44 | Rubino | Toro | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:39 | 10:46 | Diamante | Urano | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:41 | 10:48 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:44 | 10:51 | Rubino | Scorpione | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:46 | 10:53 | Diamante | Nettuno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:48 | 10:55 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:51 | 10:58 | Rubino | Acquario | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:53 | 11:00 | Diamante | Mercurio | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:55 | 11:02 | Smeraldo | Venezia | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 10:58 | 11:05 | Rubino | Pesci | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:00 | 11:07 | Diamante | Venere | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:02 | 11:09 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:05 | 11:12 | Rubino | Cancro | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:07 | 11:14 | Diamante | Terra | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:09 | 11:16 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:00 | 11:17 | Sala Day | Levante | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:12 | 11:19 | Rubino | Capricorno | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:14 | 11:21 | Diamante | Marte | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:16 | 11:23 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:19 | 11:26 | Rubino | Gemelli | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:21 | 11:28 | Diamante | Giove | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:23 | 11:30 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:26 | 11:33 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:28 | 11:35 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:30 | 11:37 | Smeraldo | Milano | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:33 | 11:40 | Rubino | Vergine | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:35 | 11:42 | Diamante | Urano | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:37 | 11:44 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:17 | 11:45 | Sala Day | Ponente | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:40 | 11:47 | Rubino | Sagittario | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:42 | 11:49 | Diamante | Mercurio | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:44 | 11:51 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:47 | 11:54 | Rubino | Leone | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:49 | 11:56 | Diamante | Venere | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||
| 11:51 | 11:58 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione |
Prima volta con il Bingo?
- Registrati subito, è gratis.
- Effettua la prima ricarica, scegli il Pacchetto Bingo e ottieni subito fino a 100 cartelle gratis.
- Clicca su "gioca adesso".
- Compra le cartelle e goditi l'estrazione.




