Palinsesto
Oggi è venerdì 10 settembre 2010
| Dalle | Alle | Sala | Partita | Costo | Stato | ||||||||||||||||
| 15:53 | 16:00 | Rubino | Gemelli - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 15:00 | 16:00 | Sala Day | Scirocco | 0,30 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 15:54 | 16:01 | Smeraldo | Aosta | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 15:55 | 16:02 | Diamante | Saturno | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:00 | 16:07 | Rubino | Leone - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:01 | 16:08 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:02 | 16:09 | Diamante | Terra - | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:07 | 16:14 | Rubino | Vergine - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:08 | 16:15 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:09 | 16:16 | Diamante | Urano - | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:14 | 16:21 | Rubino | Bilancia - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:15 | 16:22 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:16 | 16:23 | Diamante | Venere - | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:21 | 16:28 | Rubino | Scorpione - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:22 | 16:29 | Smeraldo | Genova | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:23 | 16:30 | Diamante | Saturno | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:28 | 16:35 | Rubino | Sagittario - | 0,10 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:29 | 16:36 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:30 | 16:37 | Diamante | Marte - | 0,50 € | VINCITORI
x
|
||||||||||||||||
| 16:35 | 16:42 | Rubino | Capricorno - | 0,10 € | VINCITORI | ||||||||||||||||
| 16:36 | 16:43 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | VINCITORI | ||||||||||||||||
| 16:37 | 16:44 | Diamante | Mercurio - | 0,50 € | VINCITORI | ||||||||||||||||
| 16:43 | 16:50 | Smeraldo | Potenza | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:44 | 16:51 | Diamante | Nettuno - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:42 | 16:53 | Rubino | Pesci | 0,50 € | in attesa | ||||||||||||||||
| 16:50 | 16:57 | Smeraldo | Venezia | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:51 | 16:58 | Diamante | Terra - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:53 | 17:00 | Rubino | Acquario - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:00 | 17:00 | Sala Day | Libeccio | 0,30 € | VINCITORI | ||||||||||||||||
| 16:56 | 17:03 | Zaffiro | Marche | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:57 | 17:04 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 16:58 | 17:05 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:00 | 17:07 | Rubino | Ariete - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:03 | 17:10 | Zaffiro | Abruzzo | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:04 | 17:11 | Smeraldo | Firenze | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:05 | 17:12 | Diamante | Urano - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:07 | 17:14 | Rubino | Toro - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:10 | 17:17 | Zaffiro | Umbria | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:11 | 17:18 | Smeraldo | Catanzaro | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:12 | 17:19 | Diamante | Venere - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:14 | 17:21 | Rubino | Gemelli - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:17 | 17:24 | Zaffiro | Lazio | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:18 | 17:25 | Smeraldo | Ancona | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:19 | 17:26 | Diamante | Giove - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:21 | 17:28 | Rubino | Cancro - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:24 | 17:31 | Zaffiro | Molise | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:25 | 17:32 | Smeraldo | L'Aquila | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:26 | 17:33 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:28 | 17:35 | Rubino | Leone - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:31 | 17:38 | Zaffiro | Puglia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:32 | 17:39 | Smeraldo | Trento | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:33 | 17:40 | Diamante | Mercurio - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:35 | 17:42 | Rubino | Vergine - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:38 | 17:45 | Zaffiro | Campania | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:39 | 17:46 | Smeraldo | Trieste | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:40 | 17:47 | Diamante | Nettuno - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:45 | 17:52 | Zaffiro | Basilicata | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:42 | 17:53 | Rubino | Scorpione | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:46 | 17:53 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:47 | 17:54 | Diamante | Terra - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:52 | 17:59 | Zaffiro | Calabria | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:53 | 18:00 | Rubino | Sagittario - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:53 | 18:00 | Smeraldo | Aosta | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:00 | 18:00 | Sala Day | Grecale | 0,30 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:54 | 18:01 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 17:59 | 18:06 | Zaffiro | Sicilia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:00 | 18:07 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:00 | 18:07 | Smeraldo | Cagliari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:01 | 18:08 | Diamante | Urano - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:06 | 18:13 | Zaffiro | Sardegna | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:07 | 18:14 | Rubino | Capricorno - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:07 | 18:14 | Smeraldo | Torino | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:08 | 18:15 | Diamante | Venere - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:13 | 18:20 | Zaffiro | Piemonte | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:14 | 18:21 | Rubino | Acquario - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:14 | 18:21 | Smeraldo | Napoli | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:15 | 18:22 | Diamante | Giove - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:20 | 18:27 | Zaffiro | Lombardia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:21 | 18:28 | Rubino | Pesci - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:21 | 18:28 | Smeraldo | Genova | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:22 | 18:29 | Diamante | Marte - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:27 | 18:34 | Zaffiro | Trentino | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:28 | 18:35 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:28 | 18:35 | Smeraldo | Roma | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:29 | 18:36 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:34 | 18:41 | Zaffiro | Friuli | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:35 | 18:42 | Rubino | Toro - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:35 | 18:42 | Smeraldo | Bologna | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:36 | 18:43 | Diamante | Nettuno - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:41 | 18:48 | Zaffiro | Liguria | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:42 | 18:49 | Rubino | Gemelli - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:42 | 18:49 | Smeraldo | Potenza | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:43 | 18:50 | Diamante | Venere - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:48 | 18:55 | Zaffiro | Veneto | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:49 | 18:56 | Rubino | Leone - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:49 | 18:56 | Smeraldo | Venezia | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:50 | 18:57 | Diamante | Terra - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:00 | 19:00 | Sala Day | Ponente | 0,30 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:55 | 19:02 | Zaffiro | Emilia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:56 | 19:03 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:56 | 19:03 | Smeraldo | Bari | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 18:57 | 19:04 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:02 | 19:09 | Zaffiro | Toscana | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:03 | 19:10 | Rubino | Vergine - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:03 | 19:10 | Smeraldo | Firenze | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:04 | 19:11 | Diamante | Venere - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:09 | 19:16 | Zaffiro | Marche | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:10 | 19:17 | Rubino | Bilancia - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:10 | 19:17 | Smeraldo | Catanzaro | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:11 | 19:18 | Diamante | Giove - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:16 | 19:23 | Zaffiro | Abruzzo | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:17 | 19:24 | Rubino | Scorpione - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:17 | 19:24 | Smeraldo | Ancona | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:18 | 19:25 | Diamante | Marte - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:23 | 19:30 | Zaffiro | Umbria | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:24 | 19:31 | Rubino | Sagittario - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:24 | 19:31 | Smeraldo | L'Aquila | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:25 | 19:32 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:30 | 19:37 | Zaffiro | Lazio | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:31 | 19:38 | Rubino | Ariete | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:31 | 19:38 | Smeraldo | Trento | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:32 | 19:39 | Diamante | Nettuno - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:37 | 19:44 | Zaffiro | Molise | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:38 | 19:45 | Rubino | Capricorno - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:38 | 19:45 | Smeraldo | Trieste | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:39 | 19:46 | Diamante | Saturno - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:44 | 19:51 | Zaffiro | Puglia | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:45 | 19:52 | Rubino | Acquario - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:45 | 19:52 | Smeraldo | Palermo | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:46 | 19:53 | Diamante | Terra - | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:51 | 19:58 | Zaffiro | Campania | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:52 | 19:59 | Rubino | Scorpione - | 0,10 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:52 | 19:59 | Smeraldo | Aosta | 0,20 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:53 | 20:00 | Diamante | Saturno | 0,50 € | in programmazione | ||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | Sala Day | Maestrale | 0,30 € | in programmazione |
Prima volta con il Bingo?
- Registrati subito, è gratis.
- Effettua la prima ricarica, scegli il Pacchetto Bingo e ottieni subito fino a 50 cartelle gratis.
- Clicca su "gioca adesso".
- Compra le cartelle e goditi l'estrazione.



